Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 07:21 | Engen | 1 | |
Ferrovia urbana | 07:59 | Konstanz | 2 | 28 - 30' |
Ferrovia urbana | 08:00 | Engen | 1 | |
Ferrovia urbana | 08:27 | Konstanz | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 08:30 | Engen | 1 | |
Ferrovia urbana | 08:57 | Engen | 1 | 30 - 33' |
Ferrovia urbana | 08:57 | Konstanz | 2 | 30' |
Più |