Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 06:05+0' | Zürich Tiefenbrunnen | 3 | |
Ferrovia urbana | 06:24+0' | Winterthur | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:35+0' | Rapperswil SG | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:54+0' | Winterthur | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:05+0' | Rapperswil SG | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:24+0' | Winterthur | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:35+0' | Rapperswil SG | 3 | 30' |
Più |