Linea | Arr | Da | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 19:34+1' | Zürich, Morgental | 15 - 18' |
Autobus | 19:44+0' | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
Autobus | 19:49+0' | Zürich, Morgental | 15 - 18' |
Autobus | 19:59+0' | Neuweid | 30' |
Autobus | 20:04+0' | Zürich, Morgental | 15 - 18' |
Autobus | 20:14+0' | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
Autobus | 20:19+0' | Zürich, Morgental | 15 - 18' |
Autobus | 20:29+0' | Neuweid | 30' |
Autobus | 20:37+0' | Zürich, Morgental | 15' |
Autobus | 20:44+0' | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
Autobus | 20:52 | Zürich, Morgental | 15' |
Autobus | 20:59 | Neuweid | 30' |
Più |