Linea | Arr | Da | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 10:18+0' | Rüschlikon, Park im Grüene | 30' |
Autobus | 10:25+0' | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
Autobus | 10:29+0' | Kilchberg ZH, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:48+0' | Schlimbergstr. | 30' |
Autobus | 10:48+0' | Rüschlikon, Park im Grüene | 30' |
Autobus | 10:55+0' | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
Autobus | 10:59+0' | Kilchberg ZH, Bahnhof | 30' |
Autobus | 11:18+0' | Schlimbergstr. | 30' |
Autobus | 11:18+0' | Rüschlikon, Park im Grüene | 30' |
Autobus | 11:25+0' | Zürich, Bürkliplatz | |
Autobus | 11:29 | Kilchberg ZH, Bahnhof | 30' |
Autobus | 11:48 | Schlimbergstr. | 30' |
Più |