Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 14:53+1' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 15:04+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 15:23+1' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 15:34+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 15:53+1' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 16:04+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Più |