| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Autobus | 11:59+0' | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | 61 - 63' |
| Autobus | 12:00+0' | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Autobus | 12:13 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 12:30 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Autobus | 12:43 | Jussy, Monniaz | I | 59 - 60' |
| Autobus | 12:44 | Presinge, village | I | 60 - 61' |
| Autobus | 13:00 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | 61 - 63' |
| Autobus | 13:00 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Autobus | 13:13 | Jussy, Meurets | I | |
| Autobus | 13:30 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30 - 31' |
| Autobus | 13:42 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 13:44 | Presinge, village | I | 61' |
| Autobus | 14:00 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30 - 32' |
| Autobus | 14:03 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | 61 - 62' |
| Autobus | 14:13 | Jussy, Meurets | I | |
| Autobus | 14:30 | Thônex, Sous-Moulin | J | 31 - 34' |
| Autobus | 14:42 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 14:45 | Presinge, village | I | |
| Autobus | 15:01 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 15:04 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | |
| Autobus | 15:14 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 15:33 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 15:44 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 15:46 | Presinge, village | I | 66 - 71' |
| Autobus | 16:06 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | 72' |
| Autobus | 16:07 | Thônex, Sous-Moulin | J | 14 - 16' |
| Autobus | 16:14 | Jussy, Meurets | I | 29 - 30' |
| Autobus | 16:22 | Thônex, Sous-Moulin | J | 14 - 18' |
| Autobus | 16:32 | Jussy, Monniaz | I | 26 - 30' |
| Autobus | 16:37 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 16:44 | Jussy, Meurets | I | 29 - 31' |
| Autobus | 16:51 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 16:57 | Presinge, village | I | 66 - 68' |
| Autobus | 16:58 | Jussy, Monniaz | I | 30 - 33' |
| Autobus | 17:07 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 17:13 | Jussy, Meurets | I | 30 - 31' |
| Autobus | 17:18 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | |
| Autobus | 17:21 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 17:28 | Jussy, Monniaz | I | 29 - 33' |
| Autobus | 17:39 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 17:43 | Jussy, Meurets | I | |
| Autobus | 17:52 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 17:58 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 18:03 | Presinge, village | I | |
| Autobus | 18:09 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 18:14 | Jussy, Meurets | I | |
| Autobus | 18:22 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 18:30 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | 61' |
| Autobus | 18:31 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 18:39 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 18:45 | Jussy, Meurets | I | |
| Autobus | 18:51 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 19:00 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 19:11 | Presinge, village | I | 59 - 61' |
| Autobus | 19:11 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30 - 32' |
| Autobus | 19:15 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 19:30 | Jussy, Meurets | I | |
| Autobus | 19:31 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | |
| Autobus | 19:43 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30 - 31' |
| Autobus | 19:58 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 20:12 | Presinge, village | I | |
| Autobus | 20:14 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 20:27 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 20:32 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | |
| Autobus | 20:44 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 21:00 | Jussy, Meurets | I | 64 - 69' |
| Autobus | 21:11 | Presinge, village | I | |
| Autobus | 21:15 | Thônex, Sous-Moulin | J | 64 - 65' |
| Autobus | 22:09 | Jussy, Meurets | I | 64 - 65' |
| Autobus | 22:19 | Thônex, Sous-Moulin | J | 63 - 65' |
| Autobus | 23:13 | Jussy, Meurets | I | 65 - 67' |
| Autobus | 23:24 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 00:18 | Jussy, Meurets | ||
| Autobus | 00:27 | Thônex, Sous-Moulin | ||
| Autobus | 01:25 | Jussy, Meurets | ||
| Autobus | 01:48 | Thônex, Sous-Moulin | ||
| Autobus | 02:51 | Jussy, Meurets | ||
| Autobus | 02:59 | Thônex, Sous-Moulin | ||
| Autobus | 03:57 | Jussy, Monniaz | ||
Sabato 25.10.2025
|
||||
| Autobus | 05:09 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 06:12 | Jussy, Meurets | I | |
| Autobus | 06:31 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 06:32 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | 58 - 60' |
| Autobus | 07:11 | Jussy, Monniaz | I | 59 - 61' |
| Autobus | 07:12 | Presinge, village | I | 59 - 60' |
| Autobus | 07:30 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | 59 - 60' |
| Autobus | 07:31 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Autobus | 07:40 | Jussy, Meurets | I | 60 - 61' |
| Autobus | 08:01 | Thônex, Sous-Moulin | J | 29 - 30' |
| Autobus | 08:10 | Jussy, Monniaz | I | 60 - 61' |
| Autobus | 08:11 | Presinge, village | I | 60' |
| Autobus | 08:30 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | 59 - 60' |
| Autobus | 08:31 | Thônex, Sous-Moulin | J | 29 - 30' |
| Autobus | 08:41 | Jussy, Meurets | I | 60' |
| Autobus | 09:01 | Thônex, Sous-Moulin | J | 29 - 30' |
| Autobus | 09:11 | Presinge, village | I | 60 - 61' |
| Autobus | 09:11 | Jussy, Monniaz | I | 60 - 61' |
| Autobus | 09:29 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | 60 - 61' |
| Autobus | 09:30 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Autobus | 09:41 | Jussy, Meurets | I | 60 - 61' |
| Autobus | 10:00 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Autobus | 10:11 | Presinge, village | I | |
| Autobus | 10:11 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 10:29 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | |
| Autobus | 10:30 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 10:41 | Jussy, Meurets | I | |
| Autobus | 11:00 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 11:12 | Presinge, village | I | |
| Autobus | 11:12 | Jussy, Monniaz | I | |
| Autobus | 11:30 | Vésenaz, Pointe à la Bise | J | |
| Autobus | 11:30 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Autobus | 11:42 | Jussy, Meurets | I | |