Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
11:13+1' | Zweisimmen | 59 - 61' | |
11:40+2' | Montreux | 60' | |
12:14+1' | Zweisimmen | 59 - 61' | |
12:40+2' | Montreux | 60' | |
13:13+1' | Zweisimmen | 59 - 61' | |
13:40+2' | Montreux | 60' | |
14:14+1' | Zweisimmen | 59 - 60' | |
14:40+2' | Montreux | 60' | |
15:13 | Zweisimmen | 60' | |
15:40 | Montreux | 60 - 61' | |
16:13 | Zweisimmen | 60' | |
16:40 | Montreux | 59 - 61' | |
17:13 | Zweisimmen | ||
17:41 | Montreux | ||
18:13 | Zweisimmen | ||
18:40 | Montreux | ||
Treno | 19:13 | Zweisimmen | |
Treno | 19:41 | Montreux | 59 - 60' |
Treno | 20:13 | Château-d'Oex | 60' |
Treno | 20:40 | Montreux | 60' |
Treno | 21:13 | Château-d'Oex | |
Treno | 21:40 | Montreux | 60' |
Treno | 22:13 | Château-d'Oex | |
Treno | 22:40 | Montreux | |
Treno | 23:13 | Gstaad | |
Treno | 23:40 | Montreux | |
Treno | 00:13 | Château-d'Oex | |
Giovedì 23.10.2025
|
|||
Treno | 05:13 | Zweisimmen | 60' |
Treno | 05:51 | Montreux | 49 - 50' |
Treno | 06:13 | Zweisimmen | |
Treno | 06:40 | Montreux | |
Treno | 07:13 | Zweisimmen | |
Treno | 07:30 | Montreux | |
08:13 | Zweisimmen | 60' | |
Treno | 08:40 | Montreux | |
09:13 | Zweisimmen | ||
09:40 | Montreux | ||
10:13 | Zweisimmen | ||
10:40 | Montreux |