Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 09:02+0' | Bern | 2 | 15' |
09:03+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
09:09+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 09:17+0' | Bern | 2 | 15' |
09:18+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
09:24+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 09:28+0' | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 09:32+0' | Bern | 2 | 15' |
09:33+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
09:39+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 09:47+0' | Bern | 2 | 15' |
09:48+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
09:54+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 09:58+0' | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 10:02+0' | Bern | 2 | 15' |
10:03+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
10:09+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 10:17+0' | Bern | 2 | 15' |
10:18+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
10:24+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 10:28+0' | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 10:32+0' | Bern | 2 | 15' |
10:33+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
10:39+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 10:47+0' | Bern | 2 | 15' |
10:48+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
10:54+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 10:58+0' | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 11:02+0' | Bern | 2 | 15' |
11:03+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
11:09+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 11:17+0' | Bern | 2 | 15' |
11:18+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
11:24+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 11:28+0' | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 11:32+0' | Bern | 2 | 15' |
11:33+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
11:39+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 11:47+0' | Bern | 2 | 15' |
11:48+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
11:54+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 11:58+0' | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 12:02+0' | Bern | 2 | 15' |
12:03+0' | Solothurn | 3 | 15' | |
12:09+0' | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 12:17 | Bern | 2 | 15' |
12:18 | Solothurn | 3 | 15' | |
12:24 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 12:28 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 12:32 | Bern | 2 | 15' |
12:33 | Solothurn | 3 | 15' | |
12:39 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 12:47 | Bern | 2 | 15' |
12:48 | Solothurn | 3 | 15' | |
12:54 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 12:58 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:02 | Bern | 2 | 15' |
13:03 | Solothurn | 3 | 15' | |
13:09 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 13:17 | Bern | 2 | 15' |
13:18 | Solothurn | 3 | 15' | |
13:24 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 13:28 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:32 | Bern | 2 | 15' |
13:33 | Solothurn | 3 | 15' | |
13:39 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 13:47 | Bern | 2 | 15' |
13:48 | Solothurn | 3 | 15' | |
13:54 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 13:58 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:02 | Bern | 2 | 15' |
14:03 | Solothurn | 3 | 15' | |
14:09 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 14:17 | Bern | 2 | 15' |
14:18 | Solothurn | 3 | 15' | |
14:24 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 14:28 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:32 | Bern | 2 | 15' |
14:33 | Solothurn | 3 | 15' | |
14:39 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 14:47 | Bern | 2 | 15' |
14:48 | Solothurn | 3 | 15' | |
14:54 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 14:58 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 15:02 | Bern | 2 | 15' |
15:03 | Solothurn | 3 | 15' | |
15:09 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 15:17 | Bern | 2 | 15' |
15:18 | Solothurn | 3 | 15' | |
15:24 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 15:28 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 15:32 | Bern | 2 | 15' |
15:33 | Solothurn | 3 | 15' | |
15:39 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 15:47 | Bern | 2 | 15' |
15:48 | Solothurn | 3 | 15' | |
15:54 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 15:58 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 16:02 | Bern | 2 | 15' |
16:03 | Solothurn | 3 | 15' | |
16:09 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 16:17 | Bern | 2 | 15' |
16:18 | Solothurn | 3 | 15' | |
16:24 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 16:28 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 16:32 | Bern | 2 | 15' |
16:33 | Solothurn | 3 | 15' | |
16:39 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 16:47 | Bern | 2 | 15' |
16:48 | Solothurn | 3 | 15' | |
16:54 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 16:58 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 17:02 | Bern | 2 | 15' |
17:03 | Solothurn | 3 | 15' | |
17:09 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 17:17 | Bern | 2 | 15' |
17:18 | Solothurn | 3 | 15' | |
17:24 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 17:28 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 17:32 | Bern | 2 | 15' |
17:33 | Solothurn | 3 | 15' | |
17:39 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 17:47 | Bern | 2 | 15' |
17:48 | Solothurn | 3 | ||
17:54 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 17:58 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 18:02 | Bern | 2 | 15' |
18:03 | Solothurn | 3 | ||
18:09 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 18:17 | Bern | 2 | 15' |
18:18 | Solothurn | 3 | ||
18:24 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 18:28 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 18:32 | Bern | 2 | 15' |
18:33 | Solothurn | 3 | ||
18:39 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 18:47 | Bern | 2 | 15' |
18:48 | Solothurn | 3 | 30' | |
18:54 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 18:58 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:02 | Bern | 2 | 15' |
19:09 | Bern | 2 | 30' | |
Ferrovia urbana | 19:17 | Bern | 2 | 15' |
19:18 | Solothurn | 3 | 30' | |
Ferrovia urbana | 19:28 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:32 | Bern | 2 | 15' |
19:39 | Bern | 2 | 30' | |
Ferrovia urbana | 19:47 | Bern | 2 | 15' |
19:48 | Solothurn | 3 | 30' | |
Ferrovia urbana | 19:58 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 20:02 | Bern | 2 | 15' |
20:09 | Bern | 2 | 30' | |
Ferrovia urbana | 20:17 | Bern | 2 | 15' |
20:18 | Solothurn | 3 | 30' | |
Ferrovia urbana | 20:28 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 20:32 | Bern | 2 | 15' |
20:39 | Bern | 2 | 30' | |
Ferrovia urbana | 20:47 | Bern | 2 | 15' |
20:48 | Solothurn | 3 | 30' | |
Ferrovia urbana | 20:58 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 21:02 | Bern | 2 | 15' |
21:09 | Bern | 2 | 30' | |
Ferrovia urbana | 21:17 | Bern | 2 | 15' |
21:18 | Solothurn | 3 | 30' | |
Ferrovia urbana | 21:28 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 21:32 | Bern | 2 | 15' |
21:39 | Bern | 2 | 30' | |
Ferrovia urbana | 21:47 | Bern | 2 | 15' |
21:48 | Solothurn | 3 | 30' | |
Ferrovia urbana | 21:58 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 22:02 | Bern | 2 | |
22:09 | Bern | 2 | 30' | |
Ferrovia urbana | 22:17 | Bern | 2 | |
22:18 | Solothurn | 3 | 30' | |
Ferrovia urbana | 22:28 | Bätterkinden | 3 | |
Ferrovia urbana | 22:32 | Bern | 2 | |
22:39 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 22:47 | Bern | 2 | |
22:48 | Solothurn | 3 | ||
Ferrovia urbana | 22:58 | Bätterkinden | 3 | |
Ferrovia urbana | 23:02 | Bern | 2 | |
23:09 | Bern | 2 | ||
23:18 | Solothurn | 3 | ||
Ferrovia urbana | 23:28 | Bätterkinden | 3 | |
Ferrovia urbana | 23:32 | Bern | 2 | |
23:39 | Bern | 2 | ||
23:48 | Solothurn | 3 | ||
Ferrovia urbana | 00:02 | Bern | 2 | |
Ferrovia urbana | 00:13 | Bern | 2 | |
Ferrovia urbana | 00:30 | Solothurn | 3 | |
Mercoledì 22.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 05:30 | Solothurn | 3 | |
Ferrovia urbana | 05:32 | Bern | 2 | 15' |
05:39 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 05:47 | Bern | 2 | 15' |
Ferrovia urbana | 05:58 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:02 | Bern | 2 | 15' |
06:03 | Solothurn | 3 | 15' | |
06:09 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 06:17 | Bern | 2 | 15' |
06:18 | Solothurn | 3 | 15' | |
06:24 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 06:28 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:32 | Bern | 2 | 15' |
06:33 | Solothurn | 3 | 15' | |
06:39 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 06:47 | Bern | 2 | 15' |
06:48 | Solothurn | 3 | 15' | |
06:54 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 06:58 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:02 | Bern | 2 | 15' |
07:03 | Solothurn | 3 | 15' | |
07:09 | Bern | 2 | ||
07:14 | Bern | 3 | ||
Ferrovia urbana | 07:17 | Bern | 2 | 15' |
07:18 | Solothurn | 3 | 15' | |
07:24 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 07:28 | Bätterkinden | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:32 | Bern | 2 | 15' |
07:33 | Solothurn | 3 | 15' | |
07:39 | Bern | 2 | 15' | |
Ferrovia urbana | 07:47 | Bern | 2 | |
07:48 | Solothurn | 3 | ||
07:54 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 07:58 | Bätterkinden | 3 | |
Ferrovia urbana | 08:02 | Bern | 2 | |
08:03 | Solothurn | 3 | ||
08:09 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 08:17 | Bern | 2 | |
08:18 | Solothurn | 3 | ||
08:24 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 08:28 | Bätterkinden | 3 | |
Ferrovia urbana | 08:32 | Bern | 2 | |
08:33 | Solothurn | 3 | ||
08:39 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 08:47 | Bern | 2 | |
08:48 | Solothurn | 3 | ||
08:54 | Bern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 08:58 | Bätterkinden | 3 |