Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Auto postale | 13:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 13:26+0' | Hasliberg Reuti, Dorf | 60' |
Auto postale | 14:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 14:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | 60' |
Auto postale | 15:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 15:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | 60' |
Auto postale | 16:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 16:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | 60' |
Auto postale | 17:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 17:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | 60' |
Auto postale | 18:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 18:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | 60' |
Auto postale | 19:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | |
Auto postale | 19:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | 60' |
Auto postale | 20:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | |
Auto postale | 20:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | |
Auto postale | 21:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | |
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Auto postale | 06:13 | Brienz BE, Bahnhof | |
Auto postale | 06:45 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | |
Auto postale | 06:59 | Hasliberg Reuti, Dorf | 27 - 30' |
Auto postale | 07:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 07:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | |
Auto postale | 07:39 | Hasliberg Hohfluh, Post | |
Auto postale | 07:56 | Hasliberg Reuti, Dorf | |
Auto postale | 08:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 08:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | 60' |
Auto postale | 09:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | |
Auto postale | 09:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | 60' |
Auto postale | 10:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | |
Auto postale | 10:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | |
Auto postale | 11:26 | Hasliberg Reuti, Dorf | |
Auto postale | 11:45 | Hasliberg Reuti, Dorf | |
Auto postale | 11:45 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | |
Auto postale | 12:25 | Brünig-Hasliberg, Bahnhof | |
Auto postale | 12:26 | Hasliberg Reuti, Dorf |