Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Sabato 18.10.2025
|
|||
Autobus notturno | 03:49 | Wolfhausen, Hüebli | |
Sabato 18.10.2025
|
|||
Autobus notturno | 04:49 | Wolfhausen, Hüebli | |
Autobus | 05:58 | Uster, Bahnhof | 15' |
Autobus | 06:02 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
Autobus | 06:11 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
Autobus | 06:13 | Uster, Bahnhof | 15' |
Autobus | 06:26 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
Autobus | 06:27 | Oetwil am See, Zentrum | 60' |
Autobus | 06:28 | Uster, Bahnhof | 15' |
Autobus | 06:41 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
Autobus | 06:43 | Uster, Bahnhof | 15' |
Autobus | 06:56 | Oetwil am See, Zentrum | 60' |
Autobus | 06:58 | Uster, Bahnhof | 15' |
Autobus | 07:02 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
Autobus | 07:11 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
Autobus | 07:13 | Uster, Bahnhof | 15' |
Autobus | 07:26 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
Autobus | 07:27 | Oetwil am See, Zentrum | 60' |
Autobus | 07:28 | Uster, Bahnhof | 15' |
Autobus | 07:41 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
Autobus | 07:43 | Uster, Bahnhof | 15' |
Autobus | 07:56 | Oetwil am See, Zentrum | 60' |
Autobus | 07:58 | Uster, Bahnhof | 15' |
Autobus | 08:02 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
Più |