Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 10:05 | Luzern | 1 | 30' |
10:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 10:35 | Luzern | 1 | 30' |
10:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 11:05 | Luzern | 1 | 30' |
11:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 11:35 | Luzern | 1 | 30' |
11:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 12:05 | Luzern | 1 | 30' |
12:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 12:35 | Luzern | 1 | 30' |
12:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Più |