Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 06:05+1' | Baar | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 06:19+0' | Sursee | 1 | |
Ferrovia urbana | 06:37+1' | Baar | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 06:52+0' | Sursee | 1 | |
Ferrovia urbana | 06:56+1' | Zug | 2 | |
Ferrovia urbana | 07:05+1' | Baar | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 07:19+0' | Sursee | 1 | |
Più |