search.ch
Genève, Bel-Air oggi
Linea Par Direzione Marciapiede
TramTram 14 14 05:25+3' Meyrin, Gravière A
AutobusAutobus 10 10 05:27+1' Rive D
AutobusAutobus 10 10 05:27+1' Genève-Aéroport, Terminal C
AutobusAutobus 2 2 05:27+0' Plage F
AutobusAutobus 19 19 05:27+1' Onex, cité D
AutobusAutobus 3 3 05:28+1' Crêts-de-Champel D
AutobusAutobus 3 3 05:28+0' Grand-Saconnex, Gardiol C
TramTram 18 18 05:29+0' Meyrin, CERN B
AutobusAutobus 7 7 05:33+1' Bout-du-Monde D
TramTram 17 17 05:33+1' Lancy-Bachet, gare E
AutobusAutobus 80 80 05:34+0' Saint-Julien, gare G
AutobusAutobus 7 7 05:35 Vernier, Lignon Tours C
AutobusAutobus 19 19 05:37+2' Vernier, village C
TramTram 12 12 05:37+1' Plainpalais E
TramTram 14 14 05:37+1' Bernex, Vailly B
TramTram 12 12 05:37+0' Thônex, Moillesulaz F
AutobusAutobus 20 20 05:38+1' Bellevue GE, Valavran C
AutobusAutobus 2 2 05:39+0' Bernex, Cressy D
TramTram 14 14 05:39+0' Meyrin, Gravière A
AutobusAutobus 20 20 05:40+1' Veyrier, Tournettes D
AutobusAutobus 5 5 05:41+0' Genève-Aéroport, Terminal C
TramTram 12 12 05:41+0' Thônex, Moillesulaz F
AutobusAutobus 3 3 05:43+0' Grand-Saconnex, Gardiol C
AutobusAutobus 3 3 05:43+0' Crêts-de-Champel D
AutobusAutobus 7 7 05:44+0' Bout-du-Monde D
AutobusAutobus 5 5 05:44+0' Thônex, Vallard D
TramTram 17 17 05:44+0' Thônex, Moillesulaz F
TramTram 14 14 05:46+0' Bernex, Vailly B
AutobusAutobus 10 10 05:47+0' Genève-Aéroport, Terminal C
AutobusAutobus 10 10 05:47+0' Rive D
AutobusAutobus 2 2 05:47+0' Plage F
AutobusAutobus 19 19 05:47+0' Onex, cité D
TramTram 12 12 05:48+0' Plainpalais E
TramTram 18 18 05:49+0' Meyrin, CERN B
TramTram 12 12 05:50+0' Thônex, Moillesulaz F
TramTram 14 14 05:50+0' Meyrin, Gravière A
TramTram 14 14 05:50+0' Bernex, Vailly B
AutobusAutobus 19 19 05:52+0' Vernier, village C
AutobusAutobus 80 80 05:54 Saint-Julien, gare G
TramTram 17 17 05:55+0' Lancy-Bachet, gare B
AutobusAutobus 7 7 05:56+0' Vernier, Lignon Tours C
AutobusAutobus 19 19 05:57+0' Vernier, village C
TramTram 12 12 05:57+0' Thônex, Moillesulaz F
TramTram 14 14 05:57+0' Bernex, Vailly B
AutobusAutobus 3 3 05:58+0' Grand-Saconnex, Gardiol C
AutobusAutobus 3 3 05:58+0' Crêts-de-Champel D
AutobusAutobus 7 7 05:58+0' Bout-du-Monde D
AutobusAutobus 10 10 05:58+0' Rive D
AutobusAutobus 20 20 05:58+0' Bellevue GE, Valavran C
TramTram 12 12 05:58+0' Plainpalais E
AutobusAutobus 2 2 05:59+0' Bernex, Cressy D
TramTram 14 14 05:59+0' Meyrin, Gravière A
AutobusAutobus 20 20 06:00+0' Veyrier, Tournettes D
TramTram 14 14 06:00+0' Bernex, Vailly B
TramTram 17 17 06:00+0' Thônex, Moillesulaz F
AutobusAutobus 2 2 06:02 Plage F
AutobusAutobus 5 5 06:03+0' Genève-Aéroport, Terminal C
AutobusAutobus 5 5 06:04+6' Thônex, Vallard D
TramTram 12 12 06:05 Thônex, Moillesulaz F
TramTram 17 17 06:05+0' Lancy-Bachet, gare E
AutobusAutobus 2 2 06:06 Plage F
TramTram 18 18 06:06 Meyrin, CERN B
AutobusAutobus 10 10 06:07+0' Rive D
AutobusAutobus 10 10 06:07 Genève-Aéroport, Terminal C
TramTram 12 12 06:08+0' Plainpalais E
TramTram 14 14 06:08+0' Meyrin, Gravière A
TramTram 14 14 06:08+0' Bernex, Vailly B
AutobusAutobus 19 19 06:09+0' Onex, cité D
TramTram 12 12 06:09+0' Thônex, Moillesulaz F
AutobusAutobus 80 80 06:10 Saint-Julien, gare G
TramTram 14 14 06:10+0' Bernex, Vailly B
TramTram 17 17 06:10+0' Thônex, Moillesulaz F
AutobusAutobus 2 2 06:11+0' Plage F
AutobusAutobus 7 7 06:12 Vernier, Lignon Tours C
Più
Annuncio