Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 06:36+0' | Schmitten FR, Bahnhof | Q | 120' |
Autobus | 06:36+0' | Bulle, gare routière | U | 60' |
Autobus | 06:37+0' | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 06:38+0' | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 06:56+0' | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 40' |
Autobus | 07:00+0' | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 07:03+0' | Schwarzsee, Campus | P | 60' |
Autobus | 07:03+0' | Bonnefontaine, village | T | 300' |
Autobus | 07:08+0' | Treyvaux, village | T | |
Autobus | 07:08+0' | Courtepin, gare | V | 60' |
Autobus | 07:30+0' | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 07:36+0' | Schwarzenburg, Bahnhof | Q | 240' |
Autobus | 07:36+0' | Bulle, gare routière | U | 60' |
Autobus | 07:36+0' | Fribourg, Pont de St-Jean | L | |
Autobus | 07:37+0' | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 07:38+0' | Plaffeien, Dorf | O | 60' |
Autobus | 07:38+0' | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 08:00+0' | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 08:03+0' | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 08:04+0' | Plaffeien, Dorf | N | 60' |
Autobus | 08:08+0' | Treyvaux, village | T | 90' |
Autobus | 08:08+0' | Jaun, Bergbahnen | S | |
Autobus | 08:08+0' | Courtepin, gare | V | |
Autobus | 08:16+0' | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 08:30+0' | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 08:36+0' | Schmitten FR, Bahnhof | Q | 120' |
Autobus | 08:36+0' | Bulle, gare routière | U | 60' |
Autobus | 08:36+0' | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 08:37+0' | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 08:38+0' | Plaffeien, Dorf | O | 60' |
Autobus | 08:38+0' | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 08:56+0' | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 09:00+0' | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 09:03+0' | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 09:04+0' | Plaffeien, Dorf | N | 60' |
Autobus | 09:08+0' | Jaun, Bergbahnen | S | |
Autobus | 09:08+0' | Courtepin, gare | V | 120' |
Autobus | 09:16+0' | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 09:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 09:33 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 09:36 | Heitenried, Dorf | Q | 240' |
Autobus | 09:36 | Bulle, gare routière | U | 60' |
Autobus | 09:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 09:37 | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 09:38 | Plaffeien, Dorf | O | 60' |
Autobus | 09:38 | Treyvaux, village | T | 90' |
Autobus | 09:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 09:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 10:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 10:03 | Schwarzsee, Campus | P | 60' |
Autobus | 10:04 | Plaffeien, Dorf | N | 60' |
Autobus | 10:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 10:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 10:36 | Schmitten FR, Bahnhof | Q | 120' |
Autobus | 10:36 | Bulle, gare routière | U | 60' |
Autobus | 10:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 10:37 | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 10:38 | Plaffeien, Dorf | O | 60' |
Autobus | 10:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 10:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 11:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 11:03 | Schwarzsee, Campus | P | 60' |
Autobus | 11:04 | Plaffeien, Dorf | N | 60' |
Autobus | 11:08 | Treyvaux, village | T | 90' |
Autobus | 11:08 | Jaun, Bergbahnen | S | |
Autobus | 11:08 | Courtepin, gare | V | 120' |
Autobus | 11:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 11:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 11:36 | Schwarzenburg, Bahnhof | Q | |
Autobus | 11:36 | Bulle, gare routière | U | 60' |
Autobus | 11:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 11:37 | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 11:38 | Plaffeien, Dorf | O | 60' |
Autobus | 11:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 11:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 12:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 12:03 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 12:03 | Bonnefontaine, village | T | |
Autobus | 12:04 | Plaffeien, Dorf | N | 60' |
Autobus | 12:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 12:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 12:36 | Schmitten FR, Bahnhof | Q | 120' |
Autobus | 12:36 | Bulle, gare routière | U | 60' |
Autobus | 12:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 12:37 | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 12:38 | Plaffeien, Dorf | O | 60' |
Autobus | 12:38 | Treyvaux, village | T | 90' |
Autobus | 12:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 12:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 13:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 13:03 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 13:04 | Plaffeien, Dorf | N | 60' |
Autobus | 13:08 | Courtepin, gare | V | |
Autobus | 13:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 13:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 13:33 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 13:36 | Heitenried, Dorf | Q | |
Autobus | 13:36 | Bulle, gare routière | U | 60' |
Autobus | 13:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 13:37 | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 13:38 | Plaffeien, Dorf | O | 60' |
Autobus | 13:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 13:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 14:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 14:03 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 14:04 | Plaffeien, Dorf | N | 60' |
Autobus | 14:08 | Treyvaux, village | T | 90' |
Autobus | 14:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 14:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 14:36 | Schmitten FR, Bahnhof | Q | 120' |
Autobus | 14:36 | Bulle, gare routière | U | 60' |
Autobus | 14:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 14:37 | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 14:38 | Plaffeien, Dorf | O | 60' |
Autobus | 14:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 14:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 15:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 15:03 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 15:04 | Plaffeien, Dorf | N | 60' |
Autobus | 15:08 | Courtepin, gare | V | 60' |
Autobus | 15:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 15:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 15:33 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 15:36 | Schwarzenburg, Bahnhof | Q | |
Autobus | 15:36 | Bulle, gare routière | U | 60' |
Autobus | 15:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 15:37 | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 15:38 | Plaffeien, Dorf | O | 60' |
Autobus | 15:38 | Treyvaux, village | T | 90' |
Autobus | 15:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 15:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 16:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 16:03 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 16:04 | Plaffeien, Dorf | N | 60' |
Autobus | 16:08 | Jaun, Bergbahnen | S | |
Autobus | 16:08 | Courtepin, gare | V | 60' |
Autobus | 16:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 16:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 16:36 | Schmitten FR, Bahnhof | Q | |
Autobus | 16:36 | Bulle, gare routière | U | 60 - 62' |
Autobus | 16:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 16:37 | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 16:38 | Plaffeien, Dorf | O | 60' |
Autobus | 16:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 16:38 | Jaun, Bergbahnen | S | |
Autobus | 16:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 17:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 17:03 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 17:03 | Bonnefontaine, village | T | |
Autobus | 17:04 | Plaffeien, Dorf | N | 60' |
Autobus | 17:08 | Treyvaux, village | T | 90' |
Autobus | 17:08 | Courtepin, gare | V | 60' |
Autobus | 17:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 17:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 17:33 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 17:36 | Heitenried, Dorf | Q | |
Autobus | 17:36 | Bulle, gare routière | U | 60 - 62' |
Autobus | 17:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 17:37 | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 17:38 | Plaffeien, Dorf | O | 60' |
Autobus | 17:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 17:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 18:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 18:03 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 18:04 | Plaffeien, Dorf | N | 60' |
Autobus | 18:08 | Jaun, Bergbahnen | S | |
Autobus | 18:08 | Courtepin, gare | V | 60' |
Autobus | 18:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 18:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 18:36 | Schmitten FR, Bahnhof | Q | |
Autobus | 18:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 18:37 | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 18:38 | Plaffeien, Dorf | O | 60' |
Autobus | 18:38 | Treyvaux, village | T | |
Autobus | 18:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 18:38 | Bulle, gare routière | U | 60' |
Autobus | 18:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 19:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 19:03 | Plaffeien, Dorf | P | |
Autobus | 19:04 | Plaffeien, Dorf | N | |
Autobus | 19:08 | Courtepin, gare | V | |
Autobus | 19:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 19:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 19:36 | Heitenried, Dorf | Q | 90' |
Autobus | 19:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 19:37 | Gletterens, lac | V | 60' |
Autobus | 19:38 | Plaffeien, Dorf | O | |
Autobus | 19:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 19:38 | Bulle, gare routière | U | |
Autobus | 19:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 20:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 20:03 | Schwarzsee, Campus | P | 60' |
Autobus | 20:04 | Plaffeien, Dorf | N | 90 - 94' |
Autobus | 20:08 | Treyvaux, village | T | |
Autobus | 20:08 | Courtepin, gare | V | |
Autobus | 20:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 20' |
Autobus | 20:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 20:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | |
Autobus | 20:37 | Gletterens, lac | V | |
Autobus | 20:38 | Plaffeien, Dorf | O | |
Autobus | 20:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 20:38 | Bulle, gare routière | U | 90' |
Autobus | 20:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | |
Autobus | 21:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 21:03 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 21:06 | Heitenried, Dorf | Q | |
Autobus | 21:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | |
Autobus | 21:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | 60' |
Autobus | 21:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 40' |
Autobus | 21:37 | Gletterens, lac | V | |
Autobus | 21:38 | Plaffeien, Dorf | N | |
Autobus | 21:38 | Bulle, gare routière | S | 60' |
Autobus | 21:38 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | K | |
Autobus | 21:55 | Flamatt, Bahnhof | N | 30' |
Autobus | 22:00 | Rosé, gare | K | 60' |
Autobus | 22:03 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 22:08 | St. Silvester, Hangenried | O | |
Autobus | 22:08 | Treyvaux, village | T | |
Autobus | 22:08 | Bulle, gare routière | U | |
Autobus | 22:16 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 40' |
Autobus | 22:25 | Flamatt, Bahnhof | N | 30' |
Autobus | 22:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | |
Autobus | 22:36 | Heitenried, Dorf | Q | |
Autobus | 22:38 | Bulle, gare routière | S | |
Autobus | 22:55 | Flamatt, Bahnhof | N | |
Autobus | 22:56 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | 36 - 40' |
Autobus | 23:00 | Rosé, gare | K | |
Autobus | 23:03 | Plaffeien, Dorf | P | |
Autobus | 23:08 | Plaffeien, Dorf | N | |
Autobus | 23:10 | Bonnefontaine, village | T | |
Autobus | 23:25 | Flamatt, Bahnhof | N | |
Autobus | 23:30 | Avry-sur-Matran, CO | K | |
Autobus | 23:36 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | |
Autobus | 23:38 | St. Silvester, Hangenried | O | |
Autobus | 23:38 | Treyvaux, village | T | |
Autobus | 23:38 | Bulle, gare routière | S | |
Autobus | 23:38 | Bulle, gare routière | U | |
Autobus | 23:38 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | K | |
Autobus | 23:55 | Flamatt, Bahnhof | N | |
Autobus | 00:00 | Rosé, gare | K | |
Autobus | 00:12 | Fribourg, Pont de St-Jean | L | |
Lunedì 20.10.2025
|
||||
Autobus | 05:06 | Bulle, gare routière | U | |
Autobus | 05:14 | Rosé, gare | K | |
Autobus | 05:20 | Treyvaux, village | T | |
Autobus | 05:30 | Romont FR, gare | U | |
Autobus | 05:30 | Fribourg, Auge Sous-Pont | L | |
Autobus | 05:36 | Wünnewil, Schule | Q | |
Autobus | 05:36 | Courtepin, gare | V | |
Autobus | 05:38 | Plaffeien, Dorf | O | |
Autobus | 05:38 | Bulle, gare routière | S | |
Autobus | 05:43 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 05:44 | Rosé, gare | K | |
Autobus | 05:47 | Bulle, gare routière | U | |
Autobus | 05:50 | Treyvaux, village | T | |
Autobus | 05:50 | Farvagny-le-Grand, CO Gibloux | U | |
Autobus | 05:51 | Fribourg, Auge Sous-Pont | L | |
Autobus | 05:54 | Gletterens, lac | V | |
Autobus | 06:00 | Avry-sur-Matran, CO | K | |
Autobus | 06:03 | Schwarzsee, Campus | P | |
Autobus | 06:03 | Bonnefontaine, village | T | |
Autobus | 06:04 | Plaffeien, Dorf | N | |
Autobus | 06:04 | Plaffeien, Dorf | O | |
Autobus | 06:06 | Schwarzenburg, Bahnhof | Q | |
Autobus | 06:06 | Bulle, gare routière | U | |
Autobus | 06:06 | Fribourg, Auge Sous-Pont | L | |
Autobus | 06:08 | Treyvaux, village | T | |
Autobus | 06:08 | Bulle, gare routière | S | |
Autobus | 06:08 | Courtepin, gare | V | |
Autobus | 06:08 | Rosé, gare | K | |
Autobus | 06:16 | Fribourg, Auge Sous-Pont | L |