Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 07:03+1' | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:23+0' | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 08:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 08:23 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 08:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 08:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 09:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 09:23 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 09:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 09:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:23 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 11:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 11:23 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 11:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 11:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 12:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 12:23 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 12:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 12:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:23 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:23 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:23 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 16:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 16:23 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 16:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 16:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 17:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 17:23 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 17:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 17:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 18:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 18:23 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 18:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 18:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 19:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 19:23 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 19:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 19:53 | Bäch SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 20:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 30' |
Autobus | 20:23 | Bäch SZ, Bahnhof | |
Autobus | 20:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | |
Autobus | 20:53 | Bäch SZ, Bahnhof | |
Autobus | 21:03 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | |
Autobus | 21:23 | Bäch SZ, Bahnhof | |
Autobus | 21:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | |
Mercoledì 22.10.2025
|
|||
Autobus | 06:23 | Bäch SZ, Bahnhof | |
Autobus | 06:33 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | |
Autobus | 06:53 | Bäch SZ, Bahnhof |