Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Treno | 08:31+1' | Les Pléiades | 60' |
Treno | 08:53+1' | Vevey | 60' |
Treno | 09:31+1' | Les Pléiades | 60' |
Treno | 09:53+1' | Vevey | 60' |
Treno | 10:31+1' | Les Pléiades | |
Treno | 10:53 | Vevey | 60' |
Treno | 11:31 | Les Pléiades | |
Treno | 11:53 | Vevey | 60' |
Treno | 12:17 | Les Pléiades | |
Treno | 12:31 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 12:53 | Vevey | 60' |
Treno | 13:05 | Blonay | |
Treno | 13:31 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 13:53 | Vevey | 60' |
Treno | 14:31 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 14:53 | Vevey | 60' |
Treno | 15:31 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 15:53 | Vevey | 60' |
Treno | 16:31 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 16:53 | Vevey | 60' |
Treno | 17:31 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 17:53 | Vevey | 60' |
Treno | 18:31 | Les Pléiades | |
Treno | 18:53 | Vevey | |
Treno | 19:31 | Les Pléiades | |
Treno | 19:53 | Vevey | |
Venerdì 24.10.2025
|
|||
Treno | 06:17 | Lally | |
Treno | 06:38 | Vevey | 43 - 46' |
Treno | 07:01 | Lally | |
Treno | 07:24 | Vevey | |
Treno | 07:47 | Les Pléiades | |
Treno | 08:07 | Vevey |