Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 09:55+0' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 10:04+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 10:25+0' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 10:34+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 10:55+0' | Winterthur | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 11:04+1' | Wil SG | 1 | 30' |
Più |