Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
08:53+0' | Spiez | 1 | 300' | |
Treno | 09:28 | Bern | 2 | 60' |
Treno | 09:28+1' | Spiez | 1 | |
Treno | 09:30+0' | Zweisimmen | 1 | 60' |
09:53+0' | Interlaken Ost | 1 | ||
10:05+0' | Montreux | 1 | ||
Treno | 10:28+1' | Bern | 2 | 60' |
Treno | 10:30+0' | Zweisimmen | 1 | 60' |
Treno | 11:28 | Bern | 2 | 60' |
Treno | 11:30 | Zweisimmen | 1 | 60' |
11:53 | Interlaken Ost | 1 | ||
12:05 | Montreux | 1 | ||
Treno | 12:28 | Bern | 2 | 60' |
Treno | 12:30 | Zweisimmen | 1 | 60' |
13:05 | Zweisimmen | 1 | ||
Treno | 13:28 | Bern | 2 | 60' |
Treno | 13:30 | Zweisimmen | 1 | 60' |
13:53 | Spiez | 1 | ||
Più |