| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Treno | 10:13+4' | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 10:45+1' | Bex | 1 | 60 - 61' |
| Treno | 11:13+0' | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 11:45+1' | Bex | 1 | 59 - 61' |
| Treno | 12:13+0' | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 12:46+0' | Bex | 1 | 59 - 60' |
| Treno | 13:13 | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 13:45 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 14:13 | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 14:45 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 15:13 | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 15:45 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 16:13 | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 16:45 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 17:13 | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 17:45 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 18:13 | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 18:45 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 19:13 | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 19:45 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 20:13 | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 20:45 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 21:13 | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 21:45 | Bex | 1 | |
| Treno | 22:13 | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 22:45 | Bex | 1 | |
| Treno | 23:13 | Vallorbe | 2 | |
| Treno | 23:46 | St-Maurice | 1 | |
| Treno | 00:13 | Vallorbe | 2 | |
| Treno | 00:46 | St-Maurice | 1 | |
| Ferrovia urbana notturna | 01:11 | Vallorbe | 2 | |
| Ferrovia urbana notturna | 01:48 | St-Maurice | 1 | |
| Ferrovia urbana notturna | 02:11 | Vallorbe | 2 | |
| Ferrovia urbana notturna | 02:46 | St-Maurice | 1 | |
Sabato 25.10.2025
|
||||
| Treno | 05:13 | Vallorbe | 2 | 59 - 61' |
| Treno | 05:38 | Bex | 1 | |
| Treno | 06:14 | Vallorbe | 2 | 59 - 60' |
| Treno | 06:45 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 07:13 | Vallorbe | 2 | 60' |
| Treno | 07:45 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 08:13 | Vallorbe | 2 | |
| Treno | 08:45 | Bex | 1 | |
| Treno | 09:13 | Vallorbe | 2 | |
| Treno | 09:45 | Bex | 1 | |