Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 13:13+1' | Effretikon, Bahnhof | |
Autobus | 13:13+0' | Illnau, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:16+1' | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:24+0' | Kyburg, Dorf | 30' |
Autobus | 13:24+0' | Winterberg ZH, Wältiwis | 30' |
Autobus | 13:25+0' | Breite b. Nürensdorf, Sternen | 60' |
Autobus | 13:25+0' | Lindenwiese | 30' |
Autobus | 13:32+0' | Effretikon, Bahnhof | |
Autobus | 13:33+1' | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:33+0' | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:42+0' | Winterberg ZH, Wältiwis | 30' |
Autobus | 13:43+0' | Effretikon, Bahnhof | |
Autobus | 13:43+0' | Illnau, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:46+0' | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:54+0' | Kyburg, Dorf | 30' |
Autobus | 13:54+0' | Winterberg ZH, Wältiwis | 30' |
Autobus | 13:55+0' | Lindenwiese | 30' |
Autobus | 14:02+0' | Effretikon, Bahnhof | |
Autobus | 14:03+0' | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:03+0' | Effretikon, Bahnhof | 60' |
Autobus | 14:03+0' | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:12 | Winterberg ZH, Wältiwis | 30' |
Autobus | 14:13+0' | Effretikon, Bahnhof | |
Autobus | 14:13 | Illnau, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:16+0' | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:24 | Kyburg, Dorf | 30' |
Autobus | 14:24 | Winterberg ZH, Wältiwis | 30' |
Autobus | 14:25 | Breite b. Nürensdorf, Sternen | |
Autobus | 14:25 | Lindenwiese | 30' |
Autobus | 14:32 | Effretikon, Bahnhof | |
Autobus | 14:33 | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:33 | Effretikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:42 | Winterberg ZH, Wältiwis | |
Più |