Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 18:29+0' | Baar | 4 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 18:29+1' | Sursee | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 18:58+1' | Baar | 4 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 18:59+0' | Sursee | 3 | 28 - 30' |
Ferrovia urbana | 19:29+0' | Baar | 4 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 19:29+1' | Sursee | 3 | 28 - 32' |
Più |