| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Auto postale | 06:39+2' | Kurhaus | A | 60' |
| Auto postale | 06:41+1' | Kurhaus | A | 60' |
| Auto postale | 06:54+0' | Agno, Stazione | B | |
| Auto postale | 06:59+1' | Kurhaus | A | 60 - 64' |
| Auto postale | 07:09+0' | Lugano, Autosilo Balestra | B | |
| Auto postale | 07:11 | Magliaso, Stazione | B | |
| Auto postale | 07:39+0' | Kurhaus | A | 60' |
| Auto postale | 07:41+0' | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 07:51 | Agno, Stazione | B | 120' |
| Auto postale | 07:59 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 08:11 | Magliaso, Stazione | B | 120' |
| Auto postale | 08:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | 120' |
| Auto postale | 08:39 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 08:41 | Kurhaus | A | 120' |
| Auto postale | 09:03 | Kurhaus | A | 120' |
| Auto postale | 09:39 | Kurhaus | A | 120' |
| Auto postale | 09:51 | Agno, Stazione | B | 120' |
| Auto postale | 10:11 | Magliaso, Stazione | B | 120' |
| Auto postale | 10:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | 120' |
| Auto postale | 10:41 | Kurhaus | A | 120' |
| Auto postale | 11:03 | Kurhaus | A | 120' |
| Auto postale | 11:39 | Kurhaus | A | 120' |
| Auto postale | 11:51 | Agno, Stazione | B | 120 - 123' |
| Auto postale | 12:11 | Magliaso, Stazione | B | 120' |
| Auto postale | 12:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | |
| Auto postale | 12:41 | Kurhaus | A | 120' |
| Auto postale | 13:03 | Kurhaus | A | 120' |
| Auto postale | 13:39 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 13:51 | Agno, Stazione | B | |
| Auto postale | 14:11 | Magliaso, Stazione | B | |
| Auto postale | 14:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | 60' |
| Auto postale | 14:41 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 15:03 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 15:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | 60' |
| Auto postale | 15:39 | Kurhaus | A | 60' |
| Auto postale | 15:54 | Agno, Stazione | B | 57 - 63' |
| Auto postale | 16:11 | Magliaso, Stazione | B | 60' |
| Auto postale | 16:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | 60' |
| Auto postale | 16:39 | Kurhaus | A | 60' |
| Auto postale | 16:41 | Kurhaus | A | 60' |
| Auto postale | 16:51 | Agno, Stazione | B | 57 - 63' |
| Auto postale | 17:03 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 17:11 | Magliaso, Stazione | B | 60' |
| Auto postale | 17:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | 60' |
| Auto postale | 17:39 | Kurhaus | A | 60' |
| Auto postale | 17:41 | Kurhaus | A | 60' |
| Auto postale | 17:54 | Agno, Stazione | B | 57 - 63' |
| Auto postale | 17:59 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 18:11 | Magliaso, Stazione | B | |
| Auto postale | 18:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | 60' |
| Auto postale | 18:39 | Kurhaus | A | 60' |
| Auto postale | 18:41 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 18:51 | Agno, Stazione | B | 57 - 63' |
| Auto postale | 19:03 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 19:11 | Magliaso, Stazione | B | |
| Auto postale | 19:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | 60' |
| Auto postale | 19:39 | Kurhaus | A | 60' |
| Auto postale | 19:41 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 19:54 | Agno, Stazione | B | |
| Auto postale | 19:59 | Kurhaus | A | 60 - 64' |
| Auto postale | 20:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | |
| Auto postale | 20:39 | Kurhaus | A | 60' |
| Auto postale | 20:51 | Agno, Stazione | B | |
| Auto postale | 21:03 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 21:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | |
| Auto postale | 21:39 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 22:03 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 22:39 | Kurhaus | A | |
| Auto postale | 22:51 | Agno, Stazione | B | |
| Auto postale | 23:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | |
| Auto postale | 00:39 | Kurhaus | A | |
Domenica 26.10.2025
|
||||
| Auto postale | 04:44 | Novaggio, Posta | C | |
| Auto postale | 05:11 | Magliaso, Stazione | C | |
| Auto postale | 05:20 | Lugano, Autosilo Balestra | B | |
| Auto postale | 05:51 | Agno, Stazione | C | |
| Auto postale | 06:11 | Magliaso, Stazione | C | |
| Auto postale | 06:13 | Lugano, Autosilo Balestra | B | |
| Auto postale | 06:39 | Kurhaus | A | |