Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 16:52+0' | Bex | 3 | 30' |
Treno | 17:07+0' | Vallorbe | 4 | 30' |
Treno | 17:11+0' | Cully | 3 | 30' |
Treno | 17:18+1' | Grandson | 4 | 30' |
Treno | 17:22+0' | Bex | 3 | 30' |
Treno | 17:37+0' | Vallorbe | 4 | 30' |
Treno | 17:41+1' | Cully | 3 | 30' |
Treno | 17:48+1' | Grandson | 4 | 30' |
Treno | 17:52+0' | Bex | 3 | 30' |
Treno | 18:07+0' | Vallorbe | 4 | 30' |
Treno | 18:11+0' | Cully | 3 | 30' |
Treno | 18:18+1' | Grandson | 4 | 30' |
Più |