| Linea | Par | Direzione | Binario |
|---|---|---|---|
| Treno | 08:59+5' | Vallorbe | 1 |
| Treno | 08:59+0' | Bex | 2 |
| Treno | 09:25+1' | Bex | 2 |
| Treno | 09:33+0' | Vallorbe | 1 |
| Treno | 09:59+1' | Vallorbe | 1 |
| Treno | 09:59+0' | Bex | 2 |
| Treno | 10:25+1' | Bex | 2 |
| Treno | 10:33+0' | Vallorbe | 1 |
| Treno | 10:59+1' | Vallorbe | 1 |
| Treno | 10:59+0' | Bex | 2 |
| Treno | 11:17 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 11:25+1' | Bex | 2 |
| Treno | 11:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 11:59 | Bex | 2 |
| Treno | 12:25 | Bex | 2 |
| Treno | 12:33 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 12:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 12:59 | Bex | 2 |
| Treno | 13:25 | Bex | 2 |
| Treno | 13:33 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 13:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 13:59 | Bex | 2 |
| Treno | 14:33 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 14:36 | Bex | 2 |
| Treno | 14:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 14:59 | Bex | 2 |
| Treno | 15:25 | Bex | 2 |
| Treno | 15:33 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 15:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 15:59 | Bex | 2 |
| Treno | 16:17 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 16:25 | Bex | 2 |
| Treno | 16:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 16:59 | Bex | 2 |
| 17:12 | St-Maurice | 2 | |
| Treno | 17:25 | Bex | 2 |
| Treno | 17:33 | Vallorbe | 1 |
| 17:39 | St-Maurice | 2 | |
| Treno | 17:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 17:59 | Bex | 2 |
| Treno | 18:25 | Bex | 2 |
| Treno | 18:33 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 18:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 18:59 | Bex | 2 |
| Treno | 19:33 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 19:36 | Bex | 2 |
| Treno | 19:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 19:59 | Bex | 2 |
| Treno | 20:17 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 20:25 | Bex | 2 |
| Treno | 20:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 20:59 | Bex | 2 |
| Treno | 21:25 | Bex | 2 |
| Treno | 21:33 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 21:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 21:59 | Bex | 2 |
| Treno | 22:17 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 22:25 | Bex | 2 |
| Treno | 22:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 22:59 | Bex | 2 |
| Treno | 23:25 | Bex | 2 |
| Treno | 23:33 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 23:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 00:00 | St-Maurice | 2 |
| Treno | 00:27 | St-Maurice | 2 |
| Treno | 00:33 | Lausanne | 1 |
| Ferrovia urbana notturna | 00:57 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 01:00 | St-Maurice | 2 |
| Ferrovia urbana notturna | 01:57 | Vallorbe | 1 |
| Ferrovia urbana notturna | 02:02 | St-Maurice | 2 |
| Ferrovia urbana notturna | 03:00 | St-Maurice | 2 |
Sabato 25.10.2025
|
|||
| Treno | 04:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 05:16 | Bex | 2 |
| Treno | 05:33 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 05:52 | Bex | 2 |
| Treno | 06:00 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 06:33 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 06:36 | Bex | 2 |
| Treno | 06:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 06:59 | Bex | 2 |
| Treno | 07:25 | Bex | 2 |
| Treno | 07:33 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 07:59 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 07:59 | Bex | 2 |
| Treno | 08:33 | Vallorbe | 1 |
| Treno | 08:36 | Bex | 2 |