Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 18:56+2' | Sursee | 1 | 28 - 31' |
Ferrovia urbana | 19:00+1' | Baar | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:27+1' | Sursee | 1 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 19:30+1' | Baar | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 19:56+1' | Sursee | 1 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 20:00+1' | Baar | 2 | 30' |
Più |