Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 06:49+0' | Martigny | 1 | |
Treno | 07:27+0' | Le Châble VS | 2 | |
Treno | 07:28+0' | Martigny | 1 | |
Treno | 08:01+0' | Le Châble VS | 2 | 60' |
Treno | 08:02+0' | Martigny | 1 | 60' |
Treno | 09:01+0' | Le Châble VS | 2 | 60' |
Treno | 09:02+0' | Martigny | 1 | 60' |
Treno | 10:01 | Le Châble VS | 2 | 60' |
Treno | 10:02 | Martigny | 2 | 60' |
Treno | 11:01 | Le Châble VS | 2 | 60' |
Treno | 11:02 | Martigny | 2 | |
Treno | 12:01 | Le Châble VS | 2 | 60' |
Treno | 12:02 | Martigny | 2 | |
Treno | 13:01 | Le Châble VS | 2 | 60' |
Treno | 13:14 | Martigny | 2 | |
Treno | 14:01 | Le Châble VS | 2 | 60' |
Treno | 14:02 | Martigny | 2 | 60' |
Treno | 15:01 | Le Châble VS | 2 | 60' |
Treno | 15:02 | Martigny | 2 | 60' |
Treno | 16:01 | Le Châble VS | 2 | 60' |
Treno | 16:02 | Martigny | 2 | 60' |
Treno | 17:01 | Le Châble VS | 2 | 60' |
Treno | 17:02 | Martigny | 2 | 60' |
Treno | 18:01 | Le Châble VS | 2 | 60' |
Treno | 18:02 | Martigny | 2 | 60' |
Treno | 19:01 | Le Châble VS | 2 | 60' |
Treno | 19:02 | Martigny | 2 | 60' |
Treno | 20:01 | Le Châble VS | 2 | 60 - 65' |
Treno | 20:02 | Martigny | 2 | |
Treno | 21:01 | Le Châble VS | 2 | |
Treno | 21:02 | Martigny | 2 | |
Treno | 22:06 | Le Châble VS | 2 | |
Treno | 22:58 | Martigny | 2 | |
Treno | 23:34 | Le Châble VS | 2 | |
Martedì 21.10.2025
|
||||
Treno | 05:44 | Martigny | 2 | |
Treno | 06:13 | Le Châble VS | 2 |