Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 13:51+0' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:05+2' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:21+0' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:35+2' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:51+0' | Wil SG | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 15:05+2' | Schaffhausen | 1 | 30' |
Più |