Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
05:48+1' | Spiez | 1 | ||
Treno | 06:02+1' | Bern | 1 | |
06:48+1' | Spiez | 2 | ||
Treno | 06:49+1' | Zweisimmen | 1 | 60' |
Treno | 07:10+1' | Bern | 1 | 60' |
07:11+0' | Zweisimmen | 2 | ||
07:48 | Interlaken Ost | 2 | ||
Treno | 07:49+1' | Zweisimmen | 1 | 60' |
Treno | 08:10 | Bern | 2 | 60' |
08:11 | Zweisimmen | 1 | ||
08:48 | Spiez | 2 | ||
Treno | 08:49 | Zweisimmen | 1 | 60' |
Treno | 09:10 | Bern | 1 | 60' |
09:48 | Interlaken Ost | 2 | ||
Treno | 09:49 | Zweisimmen | 1 | 60' |
Treno | 10:10 | Bern | 1 | 60' |
10:11 | Montbovon | 2 | ||
Più |