Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 21:18+2' | Wil SG | 1 | 60' |
Ferrovia urbana | 21:38+1' | Romanshorn | 1 | 60' |
Ferrovia urbana | 22:18+2' | Wil SG | 1 | 60' |
Ferrovia urbana | 22:38+1' | Romanshorn | 1 | |
Ferrovia urbana | 23:18+2' | Wil SG | 1 | |
Ferrovia urbana | 23:38 | Romanshorn | 1 | |
Ferrovia urbana | 00:18 | Wil SG | 1 | |
Ferrovia urbana | 00:38 | Weinfelden | 1 | |
Più |