Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 13:50+0' | Bern | 1 | 30' |
13:58+0' | Solothurn | 2 | 30' | |
13:58+0' | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 14:20+0' | Bern | 1 | 30' |
14:28+0' | Solothurn | 2 | 30' | |
14:28+0' | Bern | 1 | 30' | |
Ferrovia urbana | 14:50+0' | Bern | 1 | 30' |
14:58+0' | Solothurn | 2 | 30' | |
14:58+0' | Bern | 1 | 30' | |
Più |