Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 14:33+2' | Pfäffikon SZ | 4 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:56+0' | Winterthur | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 15:03+1' | Pfäffikon SZ | 4 | 30' |
Ferrovia urbana | 15:26+0' | Winterthur | 3 | 30' |
Ferrovia urbana | 15:33+1' | Pfäffikon SZ | 4 | 30' |
Ferrovia urbana | 15:56+0' | Winterthur | 3 | 30' |
Più |