Linea | Arr | Da | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 11:29+1' | Seilbahn | 60' |
Autobus | 11:57+0' | Brügg (Bürglen UR) | 60' |
Autobus | 12:02+0' | Seilbahn | 60' |
Autobus | 12:24+0' | Urigen | |
Autobus | 12:29 | Seilbahn | 60' |
Autobus | 12:57+0' | Brügg (Bürglen UR) | 60' |
Autobus | 13:02 | Seilbahn | 60' |
Autobus | 13:24 | Unterschächen, Post | 60' |
Autobus | 13:29 | Seilbahn | 60' |
Autobus | 13:57 | Brügg (Bürglen UR) | 60' |
Autobus | 14:02 | Seilbahn | 60' |
Autobus | 14:24 | Unterschächen, Post | |
Autobus | 14:29 | Seilbahn | 60' |
Autobus | 14:57 | Brügg (Bürglen UR) | 60' |
Autobus | 15:02 | Seilbahn | 60' |
Autobus | 15:24 | Unterschächen, Post | |
Autobus | 15:29 | Seilbahn | 60' |
Autobus | 15:57 | Brügg (Bürglen UR) | 60' |
Autobus | 16:02 | Seilbahn | 60' |
Autobus | 16:24 | Urigen | |
Più |