Linea | Arr | Da | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Lunedì 20.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 00:30 | Gossau SG | ||
Lunedì 20.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 05:58+0' | Trogen | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:28+0' | Trogen | 4A | 30' |
Ferrovia urbana | 06:30+0' | Gossau SG | 3A | 30' |
Ferrovia urbana | 06:58+0' | Trogen | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:59+0' | Wasserauen | 4A | 30' |
Ferrovia urbana | 07:00+0' | Gossau SG | 3A | 30' |
Ferrovia urbana | 07:28+0' | Trogen | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:29 | Wasserauen | 3/4 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:30+0' | Gossau SG | 3A | 30' |
Ferrovia urbana | 07:58+0' | Trogen | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:59 | Wasserauen | 4A | 30' |
Più |