Linea | Par | Direzione | Binario |
---|---|---|---|
12:57+1' | Basel SBB | 3 | |
13:02+0' | Locarno | 2 | |
13:57+1' | Zürich HB | 3 | |
14:02+0' | Locarno | 2 | |
14:57+1' | Basel SBB | 3 | |
15:02+0' | Locarno | 2 | |
15:10+0' | Lugano | 2 | |
15:57+1' | Zürich HB | 3 | |
16:02+0' | Locarno | 2 | |
16:57 | Basel SBB | 3 | |
17:02+0' | Locarno | 2 | |
17:57 | Zürich HB | 3 | |
18:02 | Locarno | 2 | |
18:57 | Olten | 3 | |
19:02 | Locarno | 2 | |
19:57 | Zürich HB | 3 | |
20:02 | Bellinzona | 2 | |
20:57 | Basel SBB | 3 | |
21:02 | Bellinzona | 2 | |
21:57 | Zürich HB | 3 | |
22:02 | Bellinzona | 2 | |
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Ferrovia urbana | 06:12 | Chiasso | 3 |
Ferrovia urbana | 06:38 | Malpensa Aeroporto T2 | 3 |
Ferrovia urbana | 06:38 | Como S. Giovanni | 3 |
06:57 | Basel SBB | 3 | |
07:02 | Locarno | 2 | |
07:57 | Zürich HB | 3 | |
08:02 | Locarno | 2 | |
08:57 | Basel SBB | 3 | |
09:02 | Locarno | 2 | |
09:57 | Zürich HB | 3 | |
10:02 | Locarno | 2 | |
10:57 | Basel SBB | 3 | |
11:02 | Locarno | 2 | |
11:57 | Zürich HB | 3 | |
12:02 | Locarno | 2 |