Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
13:47+5' | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 13:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
13:57+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
14:03+0' | Martigny | 1 | 60' | |
14:12+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 14:16+1' | Vallorbe | 2 | |
Treno | 14:16+0' | Bex | 1 | |
14:22+0' | Brig | 1 | 60' | |
14:26 | Annemasse | 2 | 60' | |
Treno | 14:29 | Les Diablerets | 13 | 60' |
14:32+1' | St-Maurice | 1 | 60' | |
14:38+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 14:42+1' | Vallorbe | 2 | |
14:47+1' | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 14:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
Treno | 14:53+0' | Bex | 1 | |
14:57+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
15:03+0' | Martigny | 1 | 60' | |
15:12+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 15:16+1' | Vallorbe | 2 | |
Treno | 15:16+0' | Bex | 1 | |
15:22+0' | Brig | 1 | 60' | |
15:26 | Annemasse | 2 | 60' | |
Treno | 15:29 | Les Diablerets | 14 | 60' |
15:32+1' | St-Maurice | 1 | 60' | |
15:38+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 15:42+0' | Bex | 1 | |
Treno | 15:42 | Vallorbe | 2 | |
15:47+1' | Brig | 1 | 60' | |
Treno | 15:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
15:57 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 16:00 | Vallorbe | 2 | |
16:03+0' | Martigny | 1 | 60' | |
16:12+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Treno | 16:16+0' | Bex | 1 | |
16:22+0' | Brig | 1 | 60' | |
16:26 | Annemasse | 2 | 60' | |
Treno | 16:29 | Les Diablerets | 13 | 60' |
Treno | 16:32 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
16:32+1' | St-Maurice | 1 | 60' | |
16:38+0' | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
Più |