Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 08:25+0' | Ponte Tresa | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 08:34+0' | Lugano FLP | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 08:55+0' | Ponte Tresa | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 09:04+0' | Lugano FLP | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 09:25+0' | Ponte Tresa | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 09:34+0' | Lugano FLP | 1 | 30' |
Più |