Linea | Arr | Da | Cadenza |
---|---|---|---|
Martedì 21.10.2025
|
|||
Autobus | 00:50 | Wittenbach, Bahnhof | |
Martedì 21.10.2025
|
|||
Autobus | 05:01+0' | St. Gallen, Marktplatz Bohl | |
Autobus | 05:16 | St. Gallen, Marktplatz Bohl | |
Autobus | 05:29 | St. Gallen, Theater | |
Autobus | 05:31 | St. Gallen, Marktplatz Bohl | |
Autobus | 05:38 | Sonnenberg | |
Autobus | 05:46+0' | Wittenbach, Bahnhof | 15' |
Autobus | 05:53 | Engelburg, Dorfplatz | |
Autobus | 05:55 | Herisau, Bahnhof | 30' |
Autobus | 06:01 | Wittenbach, Bahnhof | 15' |
Autobus | 06:09 | St. Gallen, Bahnhof | |
Autobus | 06:16+0' | Wittenbach, Bahnhof | 15' |
Autobus | 06:18 | Sonnenberg | 20' |
Autobus | 06:23 | Engelburg, Dorfplatz | |
Autobus | 06:25 | Herisau, Bahnhof | 30' |
Autobus | 06:29 | St. Gallen, Theater | |
Autobus | 06:31 | Wittenbach, Bahnhof | 15' |
Autobus | 06:38 | Sonnenberg | 20' |
Autobus | 06:46 | Wittenbach, Bahnhof | 15' |
Autobus | 06:49 | St. Gallen, Bahnhof | 20' |
Autobus | 06:53 | Engelburg, Dorfplatz | |
Autobus | 06:55 | Herisau, Bahnhof | 30' |
Autobus | 06:58 | Sonnenberg | 20' |
Autobus | 07:01 | Wittenbach, Bahnhof | 15' |
Autobus | 07:09 | St. Gallen, Bahnhof | 20' |
Più |