Ligne | Arr | De | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
RER | 16:51+0' | Rotkreuz | 5 | |
RER | 16:52+0' | Baar | 4 | 14 - 16' |
RER | 16:53+0' | Erstfeld | 3 | 60' |
RER | 16:54+0' | Pfäffikon SZ | 7 | 30' |
RER | 16:56+0' | Herblingen | 6 | 60' |
16:57+0' | Luzern | 5 | 60' | |
16:59+0' | Zürich HB | 2 | ||
17:00+2' | Lugano | 3 | ||
17:02+0' | Konstanz | 4 | ||
RER | 17:05+0' | Sursee | 5 | |
RER | 17:06+1' | Baar | 4 | 14 - 16' |
RER | 17:07+0' | Baar Lindenpark | 3 | 30' |
17:11+0' | Zürich HB | 4 | ||
RER | 17:16+0' | Rotkreuz | 7 | |
RER | 17:20+0' | Baar | 4 | 14 - 16' |
RER | 17:21+0' | Sursee | 5 | |
RER | 17:23+0' | Walchwil | 3 | 60' |
RER | 17:24+0' | Pfäffikon SZ | 7 | 30' |
RER | 17:26+0' | Weinfelden | 6 | 60' |
17:28+0' | Luzern | 5 | 60' | |
17:29+0' | Zürich HB | 2 | ||
17:30+0' | Locarno | 3 | 120' | |
17:31+0' | Sargans | 4 | ||
RER | 17:36+0' | Baar | 4 | 14 - 16' |
RER | 17:37+0' | Rotkreuz | 5 | |
RER | 17:37+0' | Baar Lindenpark | 3 | 30' |
RER | 17:51+0' | Rotkreuz | 5 | |
RER | 17:52+0' | Baar | 4 | 14 - 16' |
RER | 17:53+0' | Erstfeld | 3 | 60' |
RER | 17:54+0' | Pfäffikon SZ | 7 | 30' |
RER | 17:56+0' | Herblingen | 6 | 60' |
17:57+0' | Luzern | 5 | 60' | |
17:59 | Zürich HB | 2 | ||
18:00+0' | Como S. Giovanni | 3 | 60' | |
18:02+0' | Zürich HB | 4 | ||
RER | 18:05+0' | Sursee | 5 | |
RER | 18:06+0' | Baar | 4 | 14 - 16' |
RER | 18:07+0' | Baar Lindenpark | 3 | 30' |
18:11+0' | Zürich HB | 4 | ||
RER | 18:20+0' | Baar | 4 | 14 - 16' |
RER | 18:21+0' | Sursee | 5 | |
RER | 18:23+0' | Walchwil | 3 | |
RER | 18:24+0' | Pfäffikon SZ | 7 | 30' |
RER | 18:26+0' | Weinfelden | 6 | 60' |
18:28+0' | Luzern | 5 | 60' | |
18:29+0' | Zürich HB | 2 | 120' | |
18:30+0' | Lugano | 3 | 120' | |
18:31+0' | Zürich HB | 4 | ||
Plus |