Ligne | Dép | Direction | Cadence |
---|---|---|---|
Tram | 08:21+0' | Schlieren, Geissweid | 10' |
Tram | 08:21+0' | Seebach | |
Tram | 08:22+0' | Triemli | 10' |
Tram | 08:22+0' | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | 10' |
Tram | 08:23+0' | Klusplatz | 10' |
Tram | 08:25+0' | Hardturm | 10' |
Tram | 08:27+0' | Heuried | 10' |
Tram | 08:27+0' | Albisrieden | 10' |
Tram | 08:27+0' | Klusplatz | 6 - 10' |
Tram | 08:27+0' | Hirzenbach | 10' |
Tram | 08:31+0' | Schlieren, Geissweid | 10' |
Tram | 08:31+0' | Seebach | |
Tram | 08:32+0' | Triemli | 10' |
Tram | 08:32+0' | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 08:33+0' | Klusplatz | 10' |
Tram | 08:35+0' | Hardturm | 7 - 10' |
Tram | 08:37+0' | Heuried | 10' |
Tram | 08:37+0' | Albisrieden | 10' |
Tram | 08:37+0' | Klusplatz | |
Tram | 08:37+0' | Hirzenbach | 10' |
Tram | 08:41+0' | Schlieren, Geissweid | 10' |
Tram | 08:41+0' | Seebach | |
Tram | 08:42+0' | Triemli | 10' |
Tram | 08:42+0' | Zürich Tiefenbrunnen, Bahnhof | |
Tram | 08:43+0' | Klusplatz | 10' |
Tram | 08:45+0' | Hardturm | |
Tram | 08:47+0' | Heuried | 10' |
Tram | 08:47+0' | Albisrieden | 8 - 10' |
Tram | 08:47+0' | Klusplatz | |
Tram | 08:47+0' | Hirzenbach | 7 - 10' |
Plus |