Ligne | Dép | Direction | Cadence |
---|---|---|---|
RER | 11:21+0' | Heiden | 60' |
RER | 11:36+0' | Rorschach Hafen | 60' |
RER | 12:21+0' | Heiden | 60' |
RER | 12:36+0' | Rorschach Hafen | 60' |
RER | 13:21+0' | Heiden | 60' |
RER | 13:36 | Rorschach Hafen | 60' |
RER | 14:21 | Heiden | 60' |
RER | 14:36 | Rorschach Hafen | 60' |
RER | 15:21 | Heiden | 60' |
RER | 15:36 | Rorschach Hafen | |
RER | 16:21 | Heiden | 58 - 60' |
RER | 16:36 | Rorschach Hafen | |
RER | 17:21 | Heiden | 58 - 60' |
RER | 17:36 | Rorschach | 58 - 60' |
RER | 18:19 | Heiden | 60' |
RER | 18:34 | Rorschach | 60' |
RER | 19:19 | Heiden | 60' |
RER | 19:34 | Rorschach | |
RER | 20:19 | Heiden | |
RER | 20:34 | Rorschach | |
RER | 21:19 | Heiden | |
Dimanche 19.10.2025
|
|||
RER | 06:34 | Rorschach | 60' |
RER | 07:19 | Heiden | 60 - 62' |
RER | 07:34 | Rorschach | |
RER | 08:19 | Heiden | 60 - 62' |
RER | 08:34 | Rorschach | |
RER | 09:21 | Heiden | |
RER | 09:36 | Rorschach Hafen | |
RER | 10:21 | Heiden | |
RER | 10:36 | Rorschach Hafen |