Ligne | Arr | De | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
07:19+0' | Friedrichshafen Stadt | 3 | ||
07:29+2' | Basel Bad Bf | 6 | 114 - 120' | |
RER | 07:36 | Konstanz | 5 | |
RER | 07:41 | Engen | 6 | 30' |
RER | 08:11 | Engen | 6 | 30' |
RER | 08:14 | Konstanz | 5 | |
RER | 08:35 | Herblingen | 6 | |
RER | 08:35 | Singen (Hohentwiel) | ||
RER | 08:41 | Engen | 6 | 30' |
RER | 08:44 | Konstanz | 5 | |
RER | 09:11 | Engen | 6 | 30' |
RER | 09:14 | Konstanz | 5 | |
RER | 09:22 | Konstanz | 5 | |
RER | 09:22 | Konstanz | ||
09:23+0' | Basel Bad Bf | 6 | 120' | |
09:30+0' | Friedrichshafen Stadt | |||
Plus |