Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
Train | 21:46+0' | Annemasse | 2 | 15' |
Train | 21:51+0' | La Plaine | 10 | |
21:53+0' | Genève-Aéroport | 2 | 30' | |
21:58+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60 - 66' | |
Train | 22:00+0' | Coppet | 1 | 15' |
Train | 22:01+0' | Annemasse | 2 | 15' |
22:05+0' | Brig | 5 | ||
22:08+0' | St-Maurice | 4 | ||
22:09+0' | Genève-Aéroport | 3 | ||
Train | 22:15+0' | Coppet | 1 | 15' |
Train | 22:16+0' | Annemasse | 2 | 15' |
Train | 22:18+0' | La Plaine | 10 | |
22:21+0' | Brig | 4 | ||
22:23+0' | Genève-Aéroport | 2 | 30' | |
Train | 22:30+0' | Coppet | 1 | 15' |
Train | 22:31+0' | Annemasse | 2 | 15' |
22:38+0' | Lausanne | 5 | 30' | |
22:41+0' | Genève-Aéroport | 4 | ||
Train | 22:45+0' | Coppet | 1 | 15' |
Train | 22:46+0' | Annemasse | 2 | 15' |
Train | 22:51+0' | La Plaine | 10 | |
22:53+0' | Genève-Aéroport | 2 | 30' | |
22:58+0' | Genève-Aéroport | 3 | ||
Train | 23:00+0' | Coppet | 1 | 15' |
Train | 23:01+0' | Annemasse | 2 | |
23:05+0' | Brig | 4 | ||
23:08+0' | Lausanne | 5 | ||
Train | 23:15+0' | Coppet | 1 | 15' |
Train | 23:16+0' | Annemasse | 2 | |
Train | 23:18+0' | La Plaine | 10 | |
23:21+0' | Sion | 5 | ||
23:23+0' | Genève-Aéroport | 2 | ||
23:28+0' | Genève-Aéroport | 3 | ||
Train | 23:30+0' | Coppet | 1 | |
Train | 23:31+0' | Annemasse | 2 | |
23:38+0' | Lausanne | 5 | ||
23:41+0' | Genève-Aéroport | 3 | ||
Plus |