Ligne | Arr | De | Cadence |
---|---|---|---|
Autobus | 14:43+1' | Schaanwald, Zollamt | 30' |
Autobus | 14:54 | Roxy | 30' |
Autobus | 14:57+0' | Sargans, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:58+1' | Feldkirch, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:12+0' | Schlossweg | 30' |
Autobus | 15:13+0' | Schaanwald, Zollamt | 30' |
Autobus | 15:24 | Roxy | 30' |
Autobus | 15:27 | Sargans, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:28+0' | Feldkirch, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:42 | Schlossweg | 30' |
Autobus | 15:43+0' | Schaanwald, Zollamt | 30' |
Autobus | 15:54 | Roxy | 30' |
Autobus | 15:57 | Sargans, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:58+0' | Feldkirch, Bahnhof | 30' |
Autobus | 16:12 | Schlossweg | 30' |
Plus |