| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 06:08+0' | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:18+0' | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:38+0' | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:48+0' | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:08+0' | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:18+0' | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:38+0' | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:48+0' | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:08+0' | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:18 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:48 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 22:08 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 22:18 | Aarau | 1 | |
| S-Bahn | 22:38 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 22:48 | Aarau | 1 | |
| S-Bahn | 23:08 | Menziken | 1 | |
| S-Bahn | 23:18 | Aarau | 1 | |
| S-Bahn | 23:38 | Menziken | 1 | |
| S-Bahn | 00:08 | Menziken | 1 | |
| S-Bahn | 00:43 | Menziken | 1 | |
Montag 27.10.2025
|
||||
| S-Bahn | 05:03 | Aarau | 1 | |
| S-Bahn | 05:18 | Aarau | 1 | |
| S-Bahn | 05:33 | Aarau | 1 | |
| S-Bahn | 05:48 | Aarau | 1 | |