Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 09:46+0' | Rapperswil SG | 3 | |
S-Bahn | 10:12+0' | Rapperswil SG | 4 | 60' |
10:15+0' | Bern | 3 | 60' | |
10:42+0' | Chur | 4 | 60' | |
S-Bahn | 10:46+0' | Einsiedeln | 3 | 60' |
S-Bahn | 11:12+0' | Rapperswil SG | 4 | 60' |
11:15+0' | Bern | 3 | 60' | |
11:42+0' | Chur | 4 | 60' | |
S-Bahn | 11:46+0' | Einsiedeln | 3 | 60' |
S-Bahn | 12:12 | Rapperswil SG | 4 | |
12:15+0' | Bern | 3 | 60' | |
12:42 | Chur | 4 | 60' | |
S-Bahn | 12:46 | Einsiedeln | 3 | 60' |
S-Bahn | 13:12 | Rapperswil SG | 4 | |
13:15+0' | Bern | 3 | 60' | |
13:42 | Chur | 4 | 60' | |
S-Bahn | 13:46 | Einsiedeln | 3 | 60' |
S-Bahn | 14:12 | Sargans | 4 | |
14:15 | Bern | 3 | 60' | |
14:42 | Chur | 4 | 60' | |
S-Bahn | 14:46 | Einsiedeln | 3 | 60' |
Mehr |