Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 18:22+0' | Wasserauen | 1 | |
S-Bahn | 18:34+0' | Gossau SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 18:52+0' | Wasserauen | 1 | |
S-Bahn | 19:04+0' | Gossau SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:22+0' | Wasserauen | 1 | |
S-Bahn | 19:34+0' | Gossau SG | 2 | 30' |
S-Bahn | 19:52+0' | Appenzell | 1 | |
S-Bahn | 20:04+0' | Gossau SG | 2 | |
S-Bahn | 20:22+0' | Appenzell | 1 | 60' |
S-Bahn | 20:34+0' | Gossau SG | 2 | |
S-Bahn | 21:04+0' | Gossau SG | 2 | 60' |
S-Bahn | 21:22+0' | Appenzell | 1 | 60' |
Mehr |