Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Samstag 18.10.2025
|
|||
Postauto | 03:16 | Gisler | |
Postauto | 03:16+0' | Gisler | |
Samstag 18.10.2025
|
|||
Postauto | 04:16 | Gisler | |
Postauto | 04:16+0' | Gisler | |
Postauto | 04:57 | Sursee, Bahnhof | 60 - 64' |
Postauto | 05:57 | Sursee, Bahnhof | |
Postauto | 05:59 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Postauto | 06:07 | Gisler | |
Postauto | 06:59 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Postauto | 07:01 | Sursee, Bahnhof | |
Postauto | 07:19 | Sursee, Bahnhof | |
Postauto | 07:59 | Schöftland, Bahnhof | 60' |
Postauto | 08:01 | Sursee, Bahnhof | |
Postauto | 08:07 | Gisler | 60' |
Mehr |