Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 06:44+0' | Wolfenschiessen | 3 | 60' |
S-Bahn | 06:44+0' | Luzern | 2 | 30' |
S-Bahn | 06:51+0' | Stans | 3 | |
S-Bahn | 07:05+0' | Luzern | 3 | |
S-Bahn | 07:14+0' | Stans | 3 | 60' |
S-Bahn | 07:14+0' | Luzern | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:44+0' | Wolfenschiessen | 3 | 60' |
S-Bahn | 07:44+0' | Luzern | 2 | 30' |
S-Bahn | 07:51+0' | Stans | 3 | |
S-Bahn | 08:05+0' | Luzern | 3 | |
S-Bahn | 08:14+0' | Stans | 3 | 60' |
S-Bahn | 08:14+0' | Luzern | 2 | 30' |
S-Bahn | 08:44+0' | Wolfenschiessen | 3 | 60' |
S-Bahn | 08:44 | Luzern | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:14+0' | Stans | 3 | 60' |
S-Bahn | 09:14 | Luzern | 2 | 30' |
S-Bahn | 09:44+0' | Wolfenschiessen | 3 | 60' |
S-Bahn | 09:44 | Luzern | 2 | 30' |
09:51 | Engelberg | 3 | ||
Mehr |