Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
14:12+0' | Annemasse | 1 | 28 - 32' | |
Zug | 14:24+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
Zug | 14:24+0' | Brig | 4 | |
14:27+0' | Brig | 2 | 60' | |
14:31+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
14:42 | Martigny | 2 | 60 - 63' | |
14:44+0' | Annemasse | 3 | 28 - 32' | |
Zug | 14:58+0' | Brig | 2 | |
Zug | 14:59+0' | Monthey | 4 | 60' |
15:12+0' | Annemasse | 1 | 28 - 32' | |
Zug | 15:24+0' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
Zug | 15:24+0' | Brig | 4 | |
15:27+0' | Brig | 2 | 60' | |
15:31+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
15:44+0' | Annemasse | 3 | 28 - 32' | |
15:45 | Martigny | 2 | 60' | |
Zug | 15:58+0' | Brig | 2 | |
Zug | 15:59+0' | Monthey | 4 | 60' |
16:12+0' | Annemasse | 1 | 28 - 32' | |
Zug | 16:24+0' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
16:27+0' | Brig | 2 | 60' | |
16:31+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Zug | 16:34+0' | Brig | 2 | |
16:44+0' | Annemasse | 3 | 28 - 32' | |
16:45 | Martigny | 2 | 60' | |
Zug | 16:58+0' | Brig | 6 | |
Zug | 16:59 | Monthey | 4 | 60' |
Mehr |