Dauer: 31.5. bis 26.10. jeweils zwischen 07:00 und 23:59, immer Sa., So.
Grund: Bauarbeiten
Betrifft: Linie RE11
Bitte Online-Fahrplan konsultieren.
Auswirkung: Fahrplanänderungen
| Linie | Ab | Richtung | Gleis |
|---|---|---|---|
| 13:05+1' | Interlaken Ost | 1 | |
| 13:12+0' | Brig | 3CD | |
| Zug | 13:12+0' | Zweisimmen | 3AB |
| 13:22+0' | Romanshorn | 5 | |
| 13:23+2' | Basel SBB | 2 | |
| 13:35 | Interlaken Ost | 1 | |
| 13:35+1' | Interlaken Ost | 3 | |
| 13:38+1' | Brig | 3 | |
| 13:38+0' | Zweisimmen | 4 | |
| 13:50+0' | Bern | 5 | |
| 13:54+1' | Basel SBB | 3 | |
| 14:02+0' | Brig | 1 | |
| 14:05+0' | Domodossola (I) | 3 | |
| 14:06+0' | Interlaken Ost | 2 | |
| 14:12+0' | Domodossola (I) | 2C-E | |
| Zug | 14:12+0' | Zweisimmen | 2AB |
| 14:22+0' | Basel SBB | 4 | |
| 14:23+2' | Romanshorn | 2 | |
| 14:35+1' | Interlaken Ost | 1 | |
| 14:38+1' | Brig | 3 | |
| 14:38+0' | Montreux | 5 | |
| 14:50 | Bern | 5 | |
| 14:54+0' | Basel SBB | 2 | |
| 15:05+1' | Interlaken Ost | 1 | |
| 15:12 | Brig | 3CD | |
| Zug | 15:12 | Zweisimmen | 3AB |
| 15:22+0' | Romanshorn | 5 | |
| 15:23 | Basel Bad Bf | 2 | |
| 15:23+0' | Interlaken Ost | 3 | |
| 15:35+1' | Interlaken Ost | 1 | |
| 15:38+1' | Brig | 3 | |
| 15:50 | Bern | 5 | |
| 15:54 | Basel SBB | 3 | |
| 16:05+1' | Domodossola (I) | 3 | |
| 16:06 | Interlaken Ost | 2 | |
| 16:12 | Domodossola (I) | 3CD | |
| Zug | 16:12 | Zweisimmen | 3AB |
| 16:22 | Basel SBB | 5 | |
| 16:23 | Romanshorn | 2 | |
| 16:35+1' | Interlaken Ost | 1 | |
| 16:38 | Brig | 3 | |
| 16:38 | Montreux | 5 | |
| Zug | 16:42 | Frutigen | 2 |
| 16:50 | Bern | 5 | |
| 16:54 | Basel SBB | 2 | |
| 17:05 | Interlaken Ost | 1 | |
| 17:12 | Domodossola (I) | 3CD | |
| Zug | 17:12 | Zweisimmen | 3AB |
| 17:22 | Romanshorn | 5 | |
| 17:23 | Basel SBB | 2 | |
| 17:23 | Interlaken Ost | 3 | |
| 17:35 | Interlaken Ost | 1 | |
| 17:38+1' | Brig | 3 | |
| 17:38 | Zweisimmen | 5 | |
| Zug | 17:42 | Frutigen | 2 |
| 17:50 | Bern | 5 | |
| 17:54 | Basel SBB | 3 | |
| 18:05 | Brig | 3 | |
| 18:06 | Interlaken Ost | 2 | |
| 18:12 | Domodossola (I) | 3CD | |
| Zug | 18:12 | Zweisimmen | 3AB |
| 18:22 | Basel SBB | 4 | |
| 18:23 | Romanshorn | 2 | |
| 18:35 | Interlaken Ost | 1 | |
| 18:38 | Brig | 3 | |
| 18:38 | Zweisimmen | 5 | |
| Zug | 18:42 | Frutigen | 2 |
| 18:50 | Bern | 5 | |
| 18:54 | Basel SBB | 2 | |
| 19:05 | Domodossola (I) | 3 | |
| 19:06 | Interlaken Ost | 2 | |
| 19:12 | Brig | 2CD | |
| Zug | 19:12 | Zweisimmen | 2AB |
| 19:22 | Zürich HB | 4 | |
| 19:23 | Basel SBB | 2 | |
| 19:35+1' | Interlaken Ost | 1 | |
| 19:38 | Brig | 3 | |
| 19:54 | Basel SBB | 3 | |
| 20:05 | Interlaken Ost | 1 | |
| 20:12 | Brig | 3CD | |
| Zug | 20:12 | Zweisimmen | 3AB |
| 20:22 | Basel SBB | 4 | |
| 20:23 | Zürich HB | 2 | |
| 20:35 | Interlaken Ost | 1 | |
| 20:38 | Brig | 3 | |
| 20:54 | Basel SBB | 3 | |
| 21:05 | Brig | 3 | |
| 21:06 | Interlaken Ost | 2 | |
| Zug | 21:07 | Zweisimmen | 5 |
| 21:12 | Domodossola (I) | 4 | |
| 21:22 | Bern | 2 | |
| 21:38 | Interlaken Ost | 1 | |
| 21:54 | Bern | 3 | |
| 22:05 | Brig | 3 | |
| Zug | 22:07 | Zweisimmen | 2 |
| 22:12 | Brig | 5 | |
| 22:22 | Bern | 2 | |
| 22:38 | Interlaken Ost | 1 | |
| 22:54 | Basel SBB | 3 | |
| 23:05 | Brig | 3 | |
| Zug | 23:07 | Zweisimmen | 2 |
| 23:22 | Bern | 2 | |
| 23:39 | Interlaken Ost | 1 | |
| 23:54 | Bern | 2 | |
| 00:08 | Brig | 1 | |
| 00:15 | Brig | 4 | |
| Zug | 00:16 | Zweisimmen | 3 |
| 00:42 | Interlaken Ost | 1 | |
| 02:03 | Interlaken Ost | 1 | |
Samstag 25.10.2025
|
|||
| 05:19 | Basel SBB | 2 | |
| 05:50 | Bern | 5 | |
| 05:54 | Bern | 3 | |
| 05:56 | Basel Bad Bf | 2 | |
| 05:56 | Interlaken Ost | 4 | |
| 06:12 | Domodossola (I) | 3 | |
| Zug | 06:12 | Zweisimmen | 5 |
| 06:22 | Zürich HB | 4 | |
| 06:35 | Interlaken Ost | 1 | |
| 06:38 | Brig | 3 | |
| 06:50 | Bern | 5 | |
| 06:54 | Basel SBB | 2 | |
| 07:05 | Interlaken Ost | 1 | |
| 07:12 | Brig | 3CD | |
| Zug | 07:12 | Zweisimmen | 3AB |
| 07:22 | Basel SBB | 4 | |
| 07:23 | Zürich HB | 2 | |
| 07:35 | Interlaken Ost | 1 | |
| 07:38 | Brig | 3 | |
| Zug | 07:42 | Frutigen | 2 |
| 07:50 | Bern | 5 | |
| 07:54 | Basel SBB | 3 | |
| 08:02 | Domodossola (I) | 1 | |
| 08:05 | Domodossola (I) | 3 | |
| 08:06 | Interlaken Ost | 2 | |
| 08:12 | Domodossola (I) | 2CD | |
| Zug | 08:12 | Zweisimmen | 2AB |
| 08:22 | Zürich HB | 5 | |
| 08:23 | Basel SBB | 2 | |
| 08:23 | Interlaken Ost | 3 | |
| 08:31 | Brig | 3 | |
| 08:35 | Interlaken Ost | 1 | |
| 08:38 | Zweisimmen | 5 | |
| 08:38 | Brig | 3 | |
| Zug | 08:42 | Frutigen | 2 |
| 08:50 | Bern | 5 | |
| 08:54 | Basel SBB | 2 | |
| 09:00 | Domodossola (I) | 3 | |
| 09:05 | Interlaken Ost | 1 | |
| 09:12 | Brig | 3CD | |
| Zug | 09:12 | Zweisimmen | 3AB |
| 09:22 | Basel SBB | 4 | |
| 09:23 | Zürich HB | 2 | |
| 09:35 | Interlaken Ost | 1 | |
| 09:38 | Brig | 3 | |
| 09:38 | Montreux | 5 | |
| Zug | 09:42 | Frutigen | 2 |
| 09:50 | Bern | 5 | |
| 09:54 | Basel SBB | 3 | |
| 10:05 | Brig | 3 | |
| 10:06 | Interlaken Ost | 2 | |
| 10:12 | Domodossola (I) | 3 | |
| Zug | 10:12 | Zweisimmen | 3 |
| 10:22 | Zürich HB | 5 | |
| 10:23 | Interlaken Ost | 3 | |
| 10:23 | Basel SBB | 2 | |
| 10:35 | Interlaken Ost | 1 | |
| 10:38 | Brig | 3 | |
| Zug | 10:42 | Frutigen | 2 |
| 10:50 | Bern | 5 | |
| 10:54 | Basel SBB | 2 | |
| 11:05 | Interlaken Ost | 1 | |
| 11:12 | Brig | 3CD | |
| Zug | 11:12 | Zweisimmen | 3AB |
| 11:22 | Basel SBB | 4 | |
| 11:23 | Zürich HB | 2 | |
| 11:35 | Interlaken Ost | 1 | |
| 11:38 | Montreux | 5 | |
| 11:38 | Brig | 3 | |
| 11:50 | Bern | 5 | |
| 11:54 | Basel Bad Bf | 3 | |
| 12:05 | Domodossola (I) | 3 | |
| 12:06 | Interlaken Ost | 2 | |
| 12:12 | Domodossola (I) | 2CD | |
| Zug | 12:12 | Zweisimmen | 2AB |
| 12:22 | Zürich HB | 5 | |
| 12:23 | Interlaken Ost | 3 | |
| 12:23 | Basel SBB | 2 | |
| 12:35 | Interlaken Ost | 1 | |
| 12:38 | Brig | 3 | |
| 12:50 | Bern | 5 | |
| 12:54 | Basel SBB | 2 | |